Veriden çıkan fark · sonuç ilanı kaynaklı
İstanbul ihale sonuçları: kim hangi işi aldı
İstanbul ilinde son 6 ayda sonuçlanan 62 yapım işi. Toplam sözleşme bedeli 3.120.794.966 TL, ortalama kırım %32. Bütün rakamlar Kamu İhale Bülteni sonuç ilanlarından; hiçbiri tahmin edilmedi.
En çok iş alan firmalar
- Akkor Yapı Malzemeleri İnşaat Elektrik Elektronik Isıtma Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi — 4 iş
- DNZ Yapı Taahhüt İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi — 2 iş
- Atak İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi — 2 iş
- Türktaş Mimarlık Mühendislik ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi — 2 iş
- Davut Aslan — 2 iş
- Mesut Zengin — 2 iş
- FMG Mimarlık Yapı Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi — 2 iş
- Esza Mimarlık İnşaat Danışmanlık Sanayi Limited Şirketi — 2 iş
- Sırdaş Eroğlu Sırdaş Mühendislik — 1 iş
- Modern Tasarım Mimarlık İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi — 1 iş
Sonuçlanan işler
| İş | Kazanan | Bedel | Kırım | Sözleşme |
|---|---|---|---|---|
| İTÜ Kamu Konutları İnşaat ve Mekanik Onarım, Tadilat ve Yenileme İşleri (2026) | Sırdaş Eroğlu Sırdaş Mühendislik | 4.449.749 TL | %19 | 28.10.2026 |
| Lojman İnşaatı Yapımı | Modern Tasarım Mimarlık İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 15.846.000 TL | %4 | 28.10.2026 |
| Sokak Canlıları İçin Kısırkaya Hayvan Barınağı Yapım İşi | Komut İnşaat ve Yapı Sanayi Ticaret Limited Şirketi | 84.999.507 TL | %12 | 28.10.2026 |
| Boyler Tesisat Yenileme İşi | Ramazan Kaymazalp | 4.865.395 TL | %35 | 28.10.2026 |
| 12 Adet Halı Saha Altyapı İnşaatı | Musa Üzer | 15.000.000 TL | %9 | 27.10.2026 |
| Asfalt Yol Yapım İşi | Bertum İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 10.434.000 TL | %20 | 27.10.2026 |
| İstanbul İli Zeytinburnu İlçesi Veliefendi (Çırpıcı) Mahallesi (Eski 1659 Ada 10 Parsel Yeni 3367 Ada 1 Parsel | Eroğlu Grup Yapı İnşaat Taahhüt Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Aktif Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı | 176.750.000 TL | %31 | 26.10.2026 |
| İstanbul MEM (YİKOB) 2026/50 Grup Okul/Kurum Onarım İşi (2 Adet) | Emrah Yılmaz Yılmaz Mühendislik | 9.647.243 TL | %24 | 26.10.2026 |
| Kapalı Spor Tesisi Yapım İşi | Sarsılmaz Taahhüt Yapı Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 44.190.000 TL | %18 | 26.10.2026 |
| Esenler Genelinde Yağmursuyu Kanalı, Izgara, Duvar, Bordür, Tretuar ve Yol Yapılması İşi | DNZ Yapı Taahhüt İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi | 19.942.509 TL | %29 | 26.10.2026 |
| Arifiye İlçesi Arifbey Mahallesi Kaldırım | Mifayol İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi | 4.778.448 TL | %30 | 26.10.2026 |
| İstanbul İli Büyükçekmece Hükümet Konağı A Blok Binasına 630 kg 3 Durak Dışarıdan Asansör Yapılması İşi | Ünal Karadeniz | 1.510.000 TL | %37 | 22.10.2026 |
| İstanbul İli Bakırköy İlçesi Şenlikköy Mahallesi 273 Ada 1 Parsel Sayılı Kayıtlı Taşınmaz Alanında Otopark, Ka | Gürsoy İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 243.961.000 TL | %31 | 22.10.2026 |
| Ulu Cami Kur'an Kursu İnşaatının Tamamlanması Yapım İşi | BNK Grup Yapı İnşaat Teknik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 22.308.300 TL | %24 | 22.10.2026 |
| Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi M Blok Yanı Mevcut Prefabrik Yapının Radyoloji Kliniği Raporlama Üni | Ahmet Melikşah Çakar Nokta Yapı İnşaat | 2.089.000 TL | %1 | 22.10.2026 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 1 Bölge Müdürlüğü Neşetsuyu Tabiat Parkı | MBG Mühendislik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | 61.247.290 TL | %25 | 21.10.2026 |
| İl Müdürlüğü Kazan Dairesi Kazan, Brülör Baca Sistemi Değişimi İşi | Ayhan Polat | 2.700.000 TL | %14 | 21.10.2026 |
| İstanbul İli Fatih İlçesi, Ragıp Gümüşpala Caddesi-Reşadiye Caddesi-Kennedy Caddesi-Gazi Mustafa Kemalpaşa Cad | Aden Yol İnşaat Limited Şirketi | 27.492.150 TL | %19 | 21.10.2026 |
| İstanbul İli Fatih İlçesi, Adnan Menderes Vatan Bulvarı- Kara Surları-Haliç Sahili-Atatürk Bulvarı Arasında Ka | Dragon Lojistik İnşaat Limited Şirketi | 26.078.425 TL | %27 | 21.10.2026 |
| Uğur Mumcu Mahallesi Kent Meydanı Betonarme Güçlendirme ve Geoteknik İmalatlarının Yapım İşi | Atak İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi | 51.148.185 TL | %22 | 21.10.2026 |
| İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Teknofarma Binası Ana Dağıtım Elektrik Odası Düzenlenmesi ve Yangın | Hasan Sarıgül | 4.027.500 TL | %10 | 21.10.2026 |
| 4 Adet Jeneratör İçin 20000 Litre Yer Üstü Tam Otomasyonlu Akaryakıt Tankı Yapım İşi | El-Tek Elektrik Mühendislik İnşaat Emlak Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 1.195.000 TL | %14 | 20.10.2026 |
| YTÜ Beşiktaş Kampüsü Yemekhane, Kütüphane, Spor Alanı ve T Blok Tadilatı Yapım İşi | DNZ Yapı Taahhüt İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi | 7.544.000 TL | %25 | 20.10.2026 |
| İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon EAH Nöroloji ve Ortopedi 1 Seviye Acil Ünitesi Oluşumu Tadilatı İşi | Tümay Elektrik Pano ve Soğutma Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi | 23.658.000 TL | %20 | 20.10.2026 |
| Sultangazi İlçesi 2 Etap Yeni Bina Önü ile Muhtelif Yol ve Tretuvarlarda Kaplama, Tamirat, Bakım ve Onarım Yap | Seydaloğlu Yapı Turizm Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 83.350.000 TL | %29 | 20.10.2026 |
| Selimiye Kışlası Kuzeybatı Kulesi Tamamlama ve Güneybatı, Kuzeydoğu Kulelerinin Restorasyon İşi | Arte Restorasyon Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 126.483.601 TL | %14 | 20.10.2026 |
| Kozlar Kütüphanesi Yapım İşi | Türktaş Mimarlık Mühendislik ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi | 52.730.000 TL | %21 | 20.10.2026 |
| Çatalca Kaleiçi Spor Salonu ve Yüzme Havuzu Tadilat İşi | Makro ARC Mühendislik İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 24.873.477 TL | %35 | 19.10.2026 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 1 Bölge Müdürlüğü İstanbul Doğa Koruma M | Tüzpet Asfalt İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 1.699.990 TL | %15 | 19.10.2026 |
| Küçükçekmece Kaymakamlığı Lojman Binası Yapım İşi | Türktaş Mimarlık Mühendislik ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi | 30.640.000 TL | %26 | 16.10.2026 |
| İstanbul İli, Fatih İlçesi, Dervişali Mahallesi, 2553 Ada, 23 Parselde Aile Sağlığı Merkezi ve Eğitim Birimi Y | FK İnşaat Taahhüt ve Otomotiv Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi | 28.895.000 TL | %19 | 16.10.2026 |
| İstanbul İli Fatih İlçesi Atlamataşı Camii 2026-2027 Yılı Uygulama (Restorasyon) İşi | Balt Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi | 59.489.920 TL | %22 | 15.10.2026 |
| Geçici Atık Depolama Alanı, Tesis Kapsamında Çevresel Altyapı ve Muhtelif İnşaat İşleri Yapımı (2026/2027) | Yakup Güneş | 27.651.384 TL | %23 | 15.10.2026 |
| Esenler Genelindeki Okullarda ve Kamu Binalarında Mescit Oluşturulması İçin Tadilat Yapılması İşi | Şenkaya İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi | 15.250.253 TL | %19 | 15.10.2026 |
| İstanbul Avrupa Yakası Kamu Binaları Bakım, Onarım, Tadilat ve Ek Hizmet Yapıları XVII Grup İnşaatı | Artos Teknik Taahhüt İnşaat Anonim Şirketi, Dora Üst Yapı ve Altyapı İnşaat Taahhüt Anonim Şirketi İş Ortaklığı | 462.500.000 TL | %29 | 15.10.2026 |
| İstanbul İli Fatih İlçesi, Kennedy Caddesi-Kara Surları-Adnan Menderes Vatan Bulvarı-Gazi Mustafa Kemalpaşa Ca | BKV Asfalt İnşaat Taahhüt Bilişim Taşımacılık Temizlik ve Yemek Üretimi Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 22.358.000 TL | %40 | 15.10.2026 |
| 8 Adet Muhtarlık Binası | Marmara Restorasyon Anonim Şirketi | 12.710.000 TL | %22 | 14.10.2026 |
| İstanbul İli Ümraniye İlçesi Aşağı Dudullu (Necip Fazıl) Mahallesi (Eski 0 Ada 7448-7449 Parsel Yeni 0 Ada 785 | BY Rönesans Enerji Petrol İnşaat Müşavirlik Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi, Merkez-Yıldız İnşaat Emlak Eğitim Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı | 187.412.500 TL | %32 | 14.10.2026 |
| Harem Tahlisiye Bot İstasyonu Prefabrik Yapıların Tadilat ve Onarımı İşi | Epigon Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 22.844.000 TL | %14 | 14.10.2026 |
| Polonezköy Mahallesi, 2344 Ada 500 Parsel ve 2492 Ada 1 Parsel Sayılı Taşınmazlarda Bina Yapımı İşi | GÇ Taahhüt İnşaat Limited Şirketi | 28.700.000 TL | %15 | 14.10.2026 |
| Kızılcık İçme Suyu Paket Arıtma, Depo ve İletim Hatları Yapım İşi | Aslı Berk Yapı İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 123.890.810 TL | %9 | 14.10.2026 |
| İstanbul İlli, Fatih İlçesi, 1854 Ada 1 Parselde Bulunan Katip Muslihittin Cami - Şerhemini Restorasyon Uygula | GETA Genel İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi | 133.956.000 TL | %11 | 13.10.2026 |
| İstanbul İli Tuzla İlçesi Aydınlı Mah (Eski:206/1 Yeni:9238/1 Parsel) 32 Derslikli İlkokul Yapım | Aral Teknoloji Yapı Taahhüt İnşaat Anonim Şirketi | 189.999.000 TL | %32 | 13.10.2026 |
| Cumhuriyet Mahallesi Hizmet Binası Yapılması İşi | 34 Avcı İnşaat Ticaret Limited Şirketi | 20.936.000 TL | %4 | 13.10.2026 |
| WC Yapım Onarım İşi | Akkor Yapı Malzemeleri İnşaat Elektrik Elektronik Isıtma Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 254.000 TL | %81 | 13.10.2026 |
| WC Yapım Onarım İşi | Akkor Yapı Malzemeleri İnşaat Elektrik Elektronik Isıtma Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 250.000 TL | %81 | 13.10.2026 |
| WC Yapım Onarım İşi | Akkor Yapı Malzemeleri İnşaat Elektrik Elektronik Isıtma Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 224.000 TL | %83 | 13.10.2026 |
| WC Yapım Onarım İşi | Akkor Yapı Malzemeleri İnşaat Elektrik Elektronik Isıtma Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 249.000 TL | %82 | 13.10.2026 |
| İstanbul İli, Fatih İlçesi, 121 Ada, 31 Parselde Yer Alan Yapıda Müteferrik İşlerin Yapılması İşi | Pekerler İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi | 40.000.000 TL | %7 | 13.10.2026 |
| Fatih Belediyesi Bünyesinde Bulunan Eğitim, Spor, Kültür Amaçlı Kullanılan Hizmet Binaları ve Diğer Hizmet Bin | Servet Bayarslan | 61.191.208 TL | %30 | 12.10.2026 |
| 7 Kısım İlkokul/Ortaokul/Rehberlik ve Araştırma Merkezi / Halk Eğitim Merkezi ile Lise Doğalgaz Dönüşüm İşi | Davut Aslan | 1.215.000 TL | %92 | 12.10.2026 |
| 7 Kısım İlkokul/Ortaokul/Rehberlik ve Araştırma Merkezi / Halk Eğitim Merkezi ile Lise Doğalgaz Dönüşüm İşi | Davut Aslan | 1.978.000 TL | %86 | 12.10.2026 |
| 7 Kısım İlkokul/Ortaokul/Rehberlik ve Araştırma Merkezi / Halk Eğitim Merkezi ile Lise Doğalgaz Dönüşüm İşi | Mesut Zengin | 1.734.000 TL | %88 | 12.10.2026 |
| 7 Kısım İlkokul/Ortaokul/Rehberlik ve Araştırma Merkezi / Halk Eğitim Merkezi ile Lise Doğalgaz Dönüşüm İşi | Mesut Zengin | 1.689.000 TL | %88 | 12.10.2026 |
| İstanbul İlinde 1 Adet Eğitim Yapısının Yeniden Yapımı | Karine Müh. Mim. İnş. Gıda Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 118.000.000 TL | — | 12.10.2026 |
| İstanbul MEM (YİKOB) 2026/47 Grup Avrupa Yakası İstinat Duvarı Yapım İşi (2 Adet) | FMG Mimarlık Yapı Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 5.179.964 TL | %20 | 09.10.2026 |
| İstanbul İli Pendik Çiğdem Sağlıklı Hayat Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezi 9 (AHB) Yapım İşi | Atak İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi | 132.261.000 TL | %32 | 09.10.2026 |
| 3 Kısım (1 Kısım: Bakırköy RSHH EAH 22 Servis Bahçe Duvarının Yenilenmesi İşi, 2 Kısım: Bağcılar EAH Acil Serv | Esza Mimarlık İnşaat Danışmanlık Sanayi Limited Şirketi | 3.487.000 TL | %89 | 09.10.2026 |
| 3 Kısım (1 Kısım: Bakırköy RSHH EAH 22 Servis Bahçe Duvarının Yenilenmesi İşi, 2 Kısım: Bağcılar EAH Acil Serv | Esza Mimarlık İnşaat Danışmanlık Sanayi Limited Şirketi | 13.587.000 TL | %58 | 09.10.2026 |
| Bediüzzaman Camii Kuran Kursu Tamamlama İşlerinin Yapılması | NVZ Konut ve İnşaat Ticaret Sanayi Limited Şirketi | 6.219.284 TL | %27 | 09.10.2026 |
Kırım oranı ne anlama gelir?
Kırım, sözleşme bedelinin idarenin ilan ettiği yaklaşık maliyete göre ne kadar altında kaldığını gösterir. 10 milyon TL yaklaşık maliyetli bir iş 7,5 milyona bağlandıysa kırım yüzde 25'tir. Sürekli yüksek kırımla iş alan bir firmayla düşük kırımla alan firma aynı rakip değildir; teklif hazırlarken elinizdeki en somut karşılaştırma budur.
Sık sorulanlar
İstanbul'da ihaleyi kim kazandı, nereden öğrenilir?
Yapım işi sonuç ilanları Kamu İhale Bülteni'nde yayımlanır ve ertesi gün akıp gider. İhale Radar bu ilanları her sabah tarayıp biriktirdiği için İstanbul geçmişi burada durur.
Bu liste ne sıklıkla güncelleniyor?
Her iş günü sabahı. Yeni sonuç ilanları eklenir, eski kayıtlar silinmez.
Bu ilanları her sabah e-postayla alın
İş alanınızı, illerinizi ve bedel aralığınızı belirleyin; size uyan ilanlar tek raporda gelsin. Her satırın yanında resmî ilan bağlantısı olur.
Ücretsiz bülteni başlat