Veriden çıkan fark · sonuç ilanı kaynaklı
İstanbul ihale sonuçları: kim hangi işi aldı
İstanbul ilinde son 6 ayda sonuçlanan 56 yapım işi. Toplam sözleşme bedeli 28.378.249.144 TL, ortalama kırım %21. Bütün rakamlar Kamu İhale Bülteni sonuç ilanlarından; hiçbiri tahmin edilmedi.
En çok iş alan firmalar
- Penyapsan Pendik Yapı ve İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi — 2 iş
- Enmon Enerji Montaj İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi — 2 iş
- Medar Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi — 2 iş
- 3E Statik İnşaat Mimarlık Mühendislik Müşavirlik Peyzaj ve Dekorasyon Anonim Şirketi — 1 iş
- Kamer İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi — 1 iş
- Değirmenciler Telekomünikasyon İnşaat Gıda Tekstil Akaryakıt Sanayi Ticaret İthalat ve İhracat Limited Şirketi — 1 iş
- Daniller İnşaat Taahhüt Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi — 1 iş
- Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi — 1 iş
- SD Group Yol Yapı Anonim Şirketi — 1 iş
- Emrah Kuytan — 1 iş
Sonuçlanan işler
| İş | Kazanan | Bedel | Kırım | Sözleşme |
|---|---|---|---|---|
| Kavakpınar Spor ve Oyunlu Eğitim Merkezi Yapım İşi | Penyapsan Pendik Yapı ve İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | 34.350.000 TL | %24 | 23.09.2026 |
| 2026 Ortaöğretim Paket 27 Onarım İşi (Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Gölbaşı Karaali MTAL, Yenimahalle İlçesi, Ye | 3E Statik İnşaat Mimarlık Mühendislik Müşavirlik Peyzaj ve Dekorasyon Anonim Şirketi | 1.763.500 TL | %26 | 23.09.2026 |
| Başakşehir İlçe Genelinde Bordür, Tretuvar ve Muhtelif Altyapı İşleri Yapılması | Kamer İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 395.042.705 TL | %10 | 23.09.2026 |
| Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesinde E - Sınav Salonu Dönüşüm Yapım İşi | Değirmenciler Telekomünikasyon İnşaat Gıda Tekstil Akaryakıt Sanayi Ticaret İthalat ve İhracat Limited Şirketi | 657.500 TL | %0 | 23.09.2026 |
| Sülüntepe Eğitim Merkezi Yapım | Penyapsan Pendik Yapı ve İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | 21.790.000 TL | %29 | 23.09.2026 |
| İlçemiz Atatürk Mahallesi Duygu Caddesinde İçme Suyu Hattı ve Kanalizasyon Hattı Yenilenmesi ile Muhtelif Cadd | Daniller İnşaat Taahhüt Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 37.560.060 TL | %37 | 23.09.2026 |
| M7 Metro Hattı Tünel Kesiti (L06 Tüneli Mecidiyeköy Makas Bölgesi) Onarımı İşi | Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 283.750.094 TL | %12 | 23.09.2026 |
| Kağıthane İlçesi, Yahya Kemal Mahallesi, 6660 Ada 1 Parselde Katlı Otopark Yapım İşi | SD Group Yol Yapı Anonim Şirketi | 98.198.000 TL | %18 | 23.09.2026 |
| 2026 Yılı 2 Dönem Kağıthane İlçesi Sınırları Dahilindeki Parkların, Refüjlerin, Yeşil Alanların Düzenlenmesi v | Emrah Kuytan | 18.032.750 TL | %27 | 23.09.2026 |
| Çeşitli Yerleşkelerde Elektrik Tesisatı ve VRF Değişimi Yapım İşi | MTH Mimarlık Mühendislik İnşaat Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 97.774.061 TL | %27 | 23.09.2026 |
| Ünalan Caddesi Prestij Yol Yapım İşi | Karaca İnşaat Nakliyat Otomotiv Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 32.923.040 TL | %25 | 23.09.2026 |
| Arhavi-Hopa -Sarp Devlet Yolu Kıyıcık Mevkii ve Hopa- Sarp Arası Aç-Kapa Yapılması ve Elektromekanik İşler Yap | MAK İş İnşaat ve Taahhüt Anonim Şirketi | 3.751.920.485 TL | %15 | 22.09.2026 |
| İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Mobgam, Fen Edebiyat Fakültesi, Rektörlük Binası, Kapalı Spor Salonu, Gümüşsuyu Erkek Ö | Novo Yapı İnşaat Mühendislik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 7.983.782 TL | %10 | 22.09.2026 |
| İstanbul İli Kartal ve Kurtköy İlçelerinde Spor Salonu, Gençlik Merkezi ve Yüzme Havuzu Yapım İşleri | Karmen Mühendislik ve İnşaat Anonim Şirketi | 1.544.000.000 TL | %7 | 22.09.2026 |
| KHHB-2 Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mevcut 1100 kVa Jeneratör Yedeklenmesi Yapım İşi | Uzman Elektrik İnşaat İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi | 6.580.000 TL | %-11 | 22.09.2026 |
| İlçe Geneli Altyapı, Yol Yapım ve Bakım Onarım İşi | Seren Asfalt Nakliye İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi | 666.047.117 TL | %17 | 22.09.2026 |
| Beykoz İlçesi 60 Pafta 406 Ada 36 Parsel Yoros Kalesi Çelik Konstrüksiyon Kazı Evi ve Çevre Düzenlemesi İşi | Naim Arda | 12.717.842 TL | %10 | 22.09.2026 |
| İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Elektrik Elektronik Fakültesi ve İnşaat Fakültesi Ek Bina Teraslarında Yenileme, Yalıtı | Diriliş Anadolu İnşaat Taahhüt Hayvancılık PVC Kırtasiye İnşaat Malzemeleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 6.600.000 TL | %34 | 21.09.2026 |
| H.472 REF400 kV 2X3B1272 MCM (Tepeören-Makine OSB Brşn) - (Kavacık-Beykoz Brşn) EİH (~33,8 km) DR1- 45+DRYD243 | Enmon Enerji Montaj İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 1.472.558.918 TL | %53 | 21.09.2026 |
| H.472 REF400 kV 2X3B1272 MCM (Tepeören-Makine OSB Brşn) - (Kavacık-Beykoz Brşn) EİH (~33,8 km) DR1- 45+DRYD243 | Enmon Enerji Montaj İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 1.348.808.124 TL | %57 | 21.09.2026 |
| Bilet Satış Terminali Yapılması İşi | Binvansan Yapı Mühendislik İnşaat Anonim Şirketi | 66.560.001 TL | %20 | 18.09.2026 |
| Pendık Koru Ödev ve Eğıtım Merkezı Yapım İşi | Medar Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 25.450.000 TL | %7 | 18.09.2026 |
| KHHB-2 Kadıköy Saray Apartmanında Bulunan Mahalin Aile Sağlığı Merkezine Dönüştürülmesi Tadilatı | Erufuk İnşaat Gıda Temizlik İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi | 8.750.000 TL | %12 | 18.09.2026 |
| YTÜ Davutpaşa Kampüsü Sanat Tasarım Fakültesi Genel Tadilat İşi | Özgür Ararat | 7.985.000 TL | %25 | 18.09.2026 |
| İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Olimpik Havuz ve Kapalı Spor Salonu Çeşitli Tadilat, Onarım ve Yenileme (2026) | Nazım Tülek | 12.735.000 TL | %9 | 18.09.2026 |
| Sancaktepe Yenidoğan Spor Salonu Yangın Güvenlik Eksikliklerinin Tamamlanması ve Muhtelif Bina Tadilat İşleri | Cİ AY Mühendislik Mimarlık İnşaat Özel Sağlık Hizmetleri Emlak Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 51.900.000 TL | %3 | 18.09.2026 |
| Çamçeşme Semt Merkezi Yapım İşi | Medar Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 69.484.000 TL | %15 | 18.09.2026 |
| (Akhisar - Sındırgı) Ayr - Gördes - (Demirci - Köprübaşı) Ayr Yolu km:0+000 - 82+200 Arası Yol Yapım İkmal İşi | Yazıcıoğlu Yol Yapı İnşaat ve Taahhüt Ticaret Anonim Şirketi, Açılım İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi İş Ortaklığı | 3.934.761.523 TL | %12 | 17.09.2026 |
| 4 Kısım Mekanik ve İnşaat İşlerini Kapsayan Yapım İşi (Isıtma-Soğutma, İtfaiye Raporu Eksikliklerinin Giderilm | Erkan Kavşut | 5.321.000 TL | %52 | 17.09.2026 |
| Site Mahallesi Refiye Soyak Camii Altı 4-6 Yaş Kur'an Kursu Yapım İşi | Önder Sami Çelik | 16.698.053 TL | %24 | 17.09.2026 |
| "Sincan Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğü Sorumluluk Sahasında İçme Suyu ve Kanalizasyon Hatları Arıza | Rebirth Yapı İnşaat ve Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | 585.192.375 TL | %32 | 17.09.2026 |
| Kızılötesi Işını ile Yerinde Dönüşüm Yama Yapılması İşi | Ramadem Yapı İletişim Teknoloji Doğal Kaynak Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 15.100.000 TL | %14 | 17.09.2026 |
| Güngören İlçesi Genelinde Yeni Bina Önü Tretuvarlarda Yapım, Bakım-Onarım Yapılması İşi | İZE Yapı ve Ticaret Limited Şirketi | 37.885.750 TL | %43 | 17.09.2026 |
| Fenerbahçe Feneri ve Sis Düdük Binası Güçlendirme-Restorasyonu İşi | Özbersan İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi | 40.988.367 TL | %29 | 17.09.2026 |
| 47'nci Komdtugklığı Ataköy As Lojmanı (1983-LOJ-BET-054) Bina Kısmı Çatı Onarımı, Bina Dış Cephe Mantolam | Mehmet Kerpiç | 2.617.385 TL | %22 | 16.09.2026 |
| İstanbul İli Sultangazi İlçesi Atışalanı (İsmetpaşa) Mahallesi 0 Ada 1128 Parsel Ortaokul Yapım İşi | Netfox Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi | 170.499.999 TL | %32 | 16.09.2026 |
| İstanbul İli Fatih İlçesi Dervişali Mahallesinde Yer Alan Karagümrük Vefa Stadı Yapım İşi | Metro Mühendislik Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 1.919.000.000 TL | %7 | 16.09.2026 |
| Kurtuluş Mahallesi Kentsel Tasarım Uygulamaları (1 Etap) İşi | Teknik Restorasyon Mimarlık İnşaat Limited Şirketi | 192.886.204 TL | %7 | 15.09.2026 |
| 4 Kısım Mekanik ve İnşaat İşlerini Kapsayan Yapım İşi (Isıtma-Soğutma, İtfaiye Raporu Eksikliklerinin Giderilm | Aziz Yolcu | 1.649.000 TL | %85 | 14.09.2026 |
| Orhangazi – İznik Devlet Yolu km: 16+000-32+877 Arası (Boyalıca – Çakırca Çevre Yolları Dahil) Yapım İşi | Yazıcıoğlu Yol Yapı İnşaat ve Taahhüt Ticaret Anonim Şirketi | 3.214.661.661 TL | %17 | 14.09.2026 |
| Lojman Isıtma Hatlarının Yenilenmesi İşi | MD Mekanik Makina Taşımacılık Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 5.879.000 TL | %23 | 11.09.2026 |
| Boğaziçi Üniversitesi 8 ve 11 Nolu Ahşap Binaların Bakım Onarım İşleri | Gıyasettın Demirel İrem İnşaat | 6.474.270 TL | %10 | 11.09.2026 |
| Hamlin Hall Önü ve Set Altı Depolarının Döşeme ve Sert Peyzaj Uygulama İşi | Keos Yapı İnşaat Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi | 6.753.600 TL | %10 | 11.09.2026 |
| İstanbul İli Maltepe İlçesi 16997 Ada 19 Parsel Sayılı Kayıtlı Taşınmaza Öğrenci Yurdu ve Sosyal Tesis Yapım İ | DBH Raylı Sistemler Anonim Şirketi, VBZ İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı | 7.281.000.000 TL | %6 | 11.09.2026 |
| Esenler Genelinde Temizlik Noktaları Oluşturulması, Duvar, Otopark Düzenlemesi ve Baskı Beton Tamiri Yapılması | Katar Kentsel Yapı ve İnşaat Ticaret Limited Şirketi | 19.425.005 TL | %29 | 11.09.2026 |
| Prof Dr Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisi Tadilatı Yapım İşi | Çakır Solar Enerji Tarım Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 5.244.000 TL | %6 | 10.09.2026 |
| Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Jeneratör Yapım İşi | Arif Korkmaz Elektrik Elektronik Kuyumculuk İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 3.651.000 TL | %10 | 10.09.2026 |
| Türk- Alman Üniversitesi 2 Adet Kazan Dairesi Revizyonu İşi | Çelik Mühendislik Reşat Çelik | 3.544.000 TL | %11 | 10.09.2026 |
| Esenler Genelindeki Cadde ve Sokaklarda Bordür, Tretuar ve Yol Tamiri Yapılması İşi | Alioğlu İnşaat Sait Önalan | 14.362.292 TL | %54 | 10.09.2026 |
| Ümraniye Belediyesi (İstanbul) Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi Tasarımı, Tedariki ve Kurulumu | Rhofa Enerji Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 6.795.360 TL | — | 09.09.2026 |
| Beylikdüzü Kavaklı - Ürgüp Sokak Aile Sağlığı Merkezinin Tadilatı Yapım İşi | Ali Ay | 6.686.869 TL | %17 | 09.09.2026 |
| İstanbul İli, Fatih İlçesi, Alemdar Mahallesi, 36 Ada 11 Parselde Yer Alan Tescilli Yapı Kalıntısının Restoras | CAB Mimarlık ve Restorasyon Limited Şirketi | 11.143.440 TL | %4 | 08.09.2026 |
| Merkezefendi Spor Tesisi, Kapalı Pazaryeri ve Otopark Kompleksi Yapım İşi | Galata Restorasyon Mimarlık Planlama İnşaat Peyzaj Turizm Dış Ticaret Limited Şirketi | 549.700.000 TL | %-6 | 24.08.2026 |
| İstanbul İlinde 2 Adet Eğitim Yapısının Yeniden Yapımı | Ana-Kent Planlama Yapı Yat. Tek. Dan. Tur. Enrj. San. Ve Tic. A.Ş. | 23.797.000 TL | — | 31.07.2026 |
| İstanbul İlinde 2 Adet Eğitim Yapısının Güçlendirme ve Onarım İnşaatı | Dilman Yapı İnşaat Nak. Gıda Mad. İth. İhr. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. | 96.610.013 TL | — | 22.06.2026 |
| İstanbul İlinde 3 Adet Eğitim Yapısının Güçlendirme ve Onarım İnşaatı | Canlar Car İnşaat Otom. Gıda Emlak Rent A Car San. Tic. Ltd. Şti. | 118.000.000 TL | — | 19.06.2026 |
Kırım oranı ne anlama gelir?
Kırım, sözleşme bedelinin idarenin ilan ettiği yaklaşık maliyete göre ne kadar altında kaldığını gösterir. 10 milyon TL yaklaşık maliyetli bir iş 7,5 milyona bağlandıysa kırım yüzde 25'tir. Sürekli yüksek kırımla iş alan bir firmayla düşük kırımla alan firma aynı rakip değildir; teklif hazırlarken elinizdeki en somut karşılaştırma budur.
Sık sorulanlar
İstanbul'da ihaleyi kim kazandı, nereden öğrenilir?
Yapım işi sonuç ilanları Kamu İhale Bülteni'nde yayımlanır ve ertesi gün akıp gider. İhale Radar bu ilanları her sabah tarayıp biriktirdiği için İstanbul geçmişi burada durur.
Bu liste ne sıklıkla güncelleniyor?
Her iş günü sabahı. Yeni sonuç ilanları eklenir, eski kayıtlar silinmez.
Bu ilanları her sabah e-postayla alın
İş alanınızı, illerinizi ve bedel aralığınızı belirleyin; size uyan ilanlar tek raporda gelsin. Her satırın yanında resmî ilan bağlantısı olur.
Ücretsiz bülteni başlat