Veriden çıkan fark · sonuç ilanı kaynaklı
Ankara ihale sonuçları: kim hangi işi aldı
Ankara ilinde son 6 ayda sonuçlanan 49 yapım işi. Toplam sözleşme bedeli 12.929.741.577 TL, ortalama kırım %21. Bütün rakamlar Kamu İhale Bülteni sonuç ilanlarından; hiçbiri tahmin edilmedi.
En çok iş alan firmalar
- Ensina İnşaat Anonim Şirketi, Cemsa Yapı Mimarlık İnşaat Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı — 2 iş
- Ünal Avan İnşaat ve Gayrimenkul Ticaret Limited Şirketi — 2 iş
- Beyoğlu Teknik Yapı İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi — 2 iş
- Altay Grup İnşaat Turizm Tekstil Temizlik İç ve Dış Ticaret Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi — 1 iş
- Yusuf Kaya KY İnşaat — 1 iş
- Baysal Sac Profil Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi — 1 iş
- Erpoli Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi — 1 iş
- Fehmi Karadağ — 1 iş
- Evrensel Yol İnşaat Anonim Şirketi — 1 iş
- Kota Grup Mühendislik Müşavirlik Taahhüt İnşaat Temizlik Oto Organizasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi — 1 iş
Sonuçlanan işler
| İş | Kazanan | Bedel | Kırım | Sözleşme |
|---|---|---|---|---|
| TBMM Ek Hizmet Binaları Islak Hacimleri Tadilat ve Onarımı | Altay Grup İnşaat Turizm Tekstil Temizlik İç ve Dış Ticaret Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 29.419.000 TL | %23 | 23.09.2026 |
| Gerger Yenibardak Yolu ile Onevler-Konacık Yoluna Menfez Yapım İşi | Yusuf Kaya KY İnşaat | 12.284.000 TL | %7 | 23.09.2026 |
| 400 kVa Trafo Tesis Edilmesi İşi | Baysal Sac Profil Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 3.291.667 TL | %17 | 22.09.2026 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kızılay Ziya Gökalp Caddesi Ek Hizmet Binası Güçlendirme ve Onarım İşi | Erpoli Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 64.700.000 TL | %22 | 22.09.2026 |
| Ankara İl J K lığına Bağlı Keçiören İlçe J K lığı Lojman Binası Çatı Onarım | Fehmi Karadağ | 1.065.144 TL | %26 | 21.09.2026 |
| Hacılar-Develi İl Yolu (Hacılar-Hisarcık Ayrımı) km: 0+000-8+164,57 Arası, Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üs | Evrensel Yol İnşaat Anonim Şirketi | 658.838.000 TL | %15 | 21.09.2026 |
| Ankara İli, Keçiören İlçesi, Şehit Mehmet Yılmaz Ortaokulu Olmak Üzere Bir Adet Okulun Onarım İşi | Kota Grup Mühendislik Müşavirlik Taahhüt İnşaat Temizlik Oto Organizasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 2.590.000 TL | %25 | 21.09.2026 |
| Ankara İli Mücavir Alan Sınırları İçerisinde Bulunan Muhtelif Yol Açım ve Toprak İşleri Yapım İşi | Maktaş Tarım Ürünleri Elektrik Üretim Pazarlama İnşaat Gıda Petrol Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Diyar Sur İnşaat Nakliye Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İş Ortaklığı | 1.534.110.300 TL | %33 | 21.09.2026 |
| Ankara Alev Alatlı Öğrenci Yurdu A-B Blokları ve İdari Bina Mekanik Tesisat Yenilenmesi İşi | Soner Malkoç | 14.702.391 TL | %2 | 18.09.2026 |
| JSGA Başkanlığı Yerleşkesinde Bulunan (3) Adet Lojmanların Dış Cephe Bakım Onarım Yapım İşi | Tamara Eğitim Danışmanlık Organizasyon İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 15.800.000 TL | %22 | 18.09.2026 |
| 2026 Ortaöğretim Paket 23 Onarım İşi (Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, İl MEM AR-GE Ek Hizmet Binası, Çankaya İ | Hüseyin Artar Artar Mühendislik | 3.223.031 TL | %11 | 18.09.2026 |
| Muhtelif Hacimlerde Prefabrik İçme Suyu Deposu Yapım İşi | Önar İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 144.221.250 TL | %25 | 18.09.2026 |
| Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Eryaman Mahallesi İlkokulu (16556/1) (32 Derslikli) Yapım İşi | Yeni Doğuş İnşaat Dış Ticaret Limited Şirketi, Arges İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı | 171.044.000 TL | %35 | 18.09.2026 |
| Etlik Makine İmalat Dairesi Başkanlığı ve 05 Bölge Müdürlüğü Tesisleri Bakım Onarımı | Aydın Demirtaş Demir İnşaat | 74.566.858 TL | %17 | 18.09.2026 |
| TDLYPM-327 TPAO Genel Müdürlüğü Büro Blok Yangın Yönetmeliği Kapsamında Tadilat İşleri | İGC Yapı ve Mekanik Yatırımları Anonim Şirketi | 176.055.555 TL | %28 | 18.09.2026 |
| Güdül İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi | 3-EL Mühendislik Müşavirlik Haritacılık İnşaat Taahhüt Turizm Mobilya Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 211.994.006 TL | %8 | 17.09.2026 |
| Korkut Belediyesi Korkut İlçesi Mini Otobüs Terminali Yapım İşi | DMT Modüler ve Prefabrik Yapılar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 4.250.000 TL | %-0 | 17.09.2026 |
| Ankara İli, Sincan İlçesi, Sincan Cumhuriyet Ortaokulu Binası ve Spor Salonu Güçlendirme ve Büyük Onarım İşi | Metu Group Yapı İnşaat Limited Şirketi | 48.442.000 TL | %32 | 16.09.2026 |
| Aşevi Tadilat Yapım İşi | İrem Tunçel | 9.234.568 TL | %18 | 16.09.2026 |
| Beypazarı İlçesi İçme Suyu Deposu ve İletim Hatları Yapım İşi | Rebirth Yapı İnşaat ve Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | 176.057.330 TL | %21 | 16.09.2026 |
| Gradyen Kuyu | İ.G. Su Madencilik Makine Gıda İnşaat Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 2.300.000 TL | %47 | 16.09.2026 |
| (Ballıkpınar Mahallesi 113149 Ada 16 Parsel Sosyal Tesis İnşaat Yapım İşi) | SET İnşaat ve Dış Ticaret Anonim Şirketi | 9.680.000 TL | %27 | 15.09.2026 |
| Karacakaya Mahallesi 62200 Ada Yanı Park Yapım İşi | Ensina İnşaat Anonim Şirketi, Cemsa Yapı Mimarlık İnşaat Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı | 14.707.796 TL | %32 | 15.09.2026 |
| İlçemiz Mücavir Alan İçerisinde Alpaslan Türkeş Parkı 1 Etap Park Yapım ve Düzenleme İşi | KAER Grup İnşaat ve Madencilik Ticaret Limited Şirketi | 8.958.500 TL | %13 | 14.09.2026 |
| 2'inci Kılıçarslan Köşkü 1 2 ve 3'üncü Etap Burç ve Sur Duvarı Konservasyonu | Gökalp Proje Müşavirlik Anonim Şirketi | 148.661.150 TL | %4 | 14.09.2026 |
| Ankara Ulus Yerleşkesi Çatalhan Hizmet Binası Güç Artırımı Uygulaması ve Kat Panolarının Değişimi Yapım İşi | YTS Mimarlık Mühendislik İnşaat Proje Ticaret Limited Şirketi | 2.552.000 TL | %19 | 14.09.2026 |
| Yenikent Merkez Cami Meydan Düzenleme İşi | Permas İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, DEK Gıda Unlu Mamüller Mühendislik İnşaat Enerji Elektrik Elektronik Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı | 19.785.785 TL | %27 | 14.09.2026 |
| Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ek Binası Tadilatı İşi | Kılavuz Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 33.715.000 TL | %6 | 14.09.2026 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Yerleşkesi Çatılarında Bulunan Mekanik Mahallerin Kapatılması ve | İrfan Tutar | 4.350.000 TL | %14 | 11.09.2026 |
| Ankara-Haymana Devlet Yolu Haymana (Yeni Nesil), Oyaca, Dikilitaş ile Haymana Başdeğirmen Rotary Kavşaklarının | Özcoşkun Yapı Mimarlık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Fimak İnşaat Sanayi Anonim Şirketi İş Ortaklığı | 514.433.000 TL | %15 | 11.09.2026 |
| ODTÜ Hazırlık Bölümü E Blok Güçlendirme ve Tadilat Yapım İşi | Maksipark Tekstil İnşaat İthalat İhracat Ticaret Anonim Şirketi | 64.825.000 TL | %10 | 11.09.2026 |
| 2026 Ortaöğretim Paket 21 Onarım İşi (Ankara İli, Altındağ İlçesi, İnönü Anadolu Lisesi, Çubuk İlçesi, Yunus E | Sinem Kahveci | 2.623.000 TL | %20 | 11.09.2026 |
| 2026 Ortaöğretim Paket 28 Onarım İşi (Ankara İli, Çankaya İlçesi, Ankara Güzel Sanatlar Lisesi, Gökçe Karataş | Ünal Avan İnşaat ve Gayrimenkul Ticaret Limited Şirketi | 2.686.869 TL | %18 | 11.09.2026 |
| Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) Hizmet Bina ve Tesisleri Yapım İşi | Taşyapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 8.450.000.000 TL | %2 | 11.09.2026 |
| 2026 Ortaöğretim Paket 24 (Ankara İli, Çankaya İlçesi, Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi Olmak Üzere | Ünal Avan İnşaat ve Gayrimenkul Ticaret Limited Şirketi | 5.625.681 TL | %29 | 11.09.2026 |
| Beton Parke Taşı ile Yol ve Kaldırım Yapım İşi -İbrahim Başer Caddesi Bahçeler Sokak, -Nevzat Ayaz Caddesi, -S | VOL Grup Taahhüt İnşaat Tekstil Gıda Turizm Taşımacılık Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi | 534.000 TL | %6 | 11.09.2026 |
| Hacı Sabancı Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisinde Tadilat Yapılması İşi | Ensina İnşaat Anonim Şirketi, Cemsa Yapı Mimarlık İnşaat Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı | 17.500.000 TL | %30 | 10.09.2026 |
| Türkiye Genelinde Kurulacak Elektrikli Araç Şarj İstasyonları İçin Gerekli Altyapı Yapım İşleri | Alayapım Elektrik Elektronik Mimarlık Mühendislik İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 16.597.693 TL | %36 | 10.09.2026 |
| İTM 8-3 170 kV Etlik GIS (Tamamlama) | ZRD Mühendislik Anonim Şirketi | 73.610.061 TL | %19 | 10.09.2026 |
| Ankara Mamak Dr Fatih Kavaklıoğlu Aile Sağlığı Merkezi 9 AHB+112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Yapım İşi | MCH Taahhüt İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi | 48.765.432 TL | %39 | 09.09.2026 |
| 2026 Ortaöğretim Paket 18 Onarım İşi (Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Alparslan Anadolu Lisesi Olmak Üzere Bir | Emre Aykurt | 4.346.000 TL | %30 | 09.09.2026 |
| Akyurt Hükümet Konağı Dış Cephe Onarım İşi | ÖMF Yapı Mühendislik İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi | 1.393.400 TL | %20 | 09.09.2026 |
| Ankara Valiliği Sıhhıye Yerleşkesi B Blok Kütüphane ve Otopark Üstü Kapama Yapım İşi | Beyoğlu Teknik Yapı İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi | 16.300.000 TL | %21 | 07.09.2026 |
| TCDD Demiryolu Bakım Araçları Fabrika Müdürlüğü 5,5 km Hat ve 11 Adet Makas Yenilenmesi | Zafer Ayyıldız, Harun Biroğlu İş Ortaklığı | 28.507.400 TL | %35 | 07.09.2026 |
| Ankara Valiliği Sıhhıye Yerleşkesi Ana Bina Çatı ve Muhtelif Onarım İşi | Beyoğlu Teknik Yapı İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi | 8.749.721 TL | %25 | 28.08.2026 |
| 2026 Temel Eğitim Paket 10 Onarım İşi (Ankara İli, Sincan İlçesi, Dr Yıldız Yalçınlar Özel Eğitim Merkezi Olma | Murat Atabaş | 22.998.765 TL | %29 | 05.08.2026 |
| 2026 Ortaöğretim Paket 03 Onarım İşi (Ankara İli, Altındağ İlçesi, Gazi Anadolu Lisesi Olmak Üzere Bir Adet Ok | Gazi Spor Hizmetleri İnşaat Mekanik Elektrik Otomotiv Limited Şirketi | 9.545.450 TL | %32 | 05.08.2026 |
| Karayolları 4 Bölge Müdürlüğü 43 (Beypazarı), 45 (Polatlı) ve 47 (Ankara) Şube Şeflikleri Sınırları Dahilinde | Aysu Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 39.526.550 TL | %34 | 04.08.2026 |
| Bozüyük Belediyesi Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi Tasarımı, Tedariki ve Kurulumu İşi | Proyap Enerji Nakliyat İnşaat Anonim Şirketi | 574.225 TL | — | 11.06.2026 |
Kırım oranı ne anlama gelir?
Kırım, sözleşme bedelinin idarenin ilan ettiği yaklaşık maliyete göre ne kadar altında kaldığını gösterir. 10 milyon TL yaklaşık maliyetli bir iş 7,5 milyona bağlandıysa kırım yüzde 25'tir. Sürekli yüksek kırımla iş alan bir firmayla düşük kırımla alan firma aynı rakip değildir; teklif hazırlarken elinizdeki en somut karşılaştırma budur.
Sık sorulanlar
Ankara'da ihaleyi kim kazandı, nereden öğrenilir?
Yapım işi sonuç ilanları Kamu İhale Bülteni'nde yayımlanır ve ertesi gün akıp gider. İhale Radar bu ilanları her sabah tarayıp biriktirdiği için Ankara geçmişi burada durur.
Bu liste ne sıklıkla güncelleniyor?
Her iş günü sabahı. Yeni sonuç ilanları eklenir, eski kayıtlar silinmez.
Bu ilanları her sabah e-postayla alın
İş alanınızı, illerinizi ve bedel aralığınızı belirleyin; size uyan ilanlar tek raporda gelsin. Her satırın yanında resmî ilan bağlantısı olur.
Ücretsiz bülteni başlat