İcra Radar · resmî ilan kaynaklı
Ni̇ğde icradan satılık ilanları
Ni̇ğde ilinde şu anda takip ettiğimiz 23 icra satış ilanı var: 23 taşınmaz. Liste her sabah ilan.gov.tr'den yeniden taranır; artırma tarihi geçenler düşer.
Güncel ilanlar
| Satılan | İlçe | Muhammen kıymet | 1. artırma | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| Niğde Altunhisar'da 13.000 m² tarla mahkemeden satılıktır | Bor | — | 20.10.2026 | İlan |
| Niğde Bor'da 598 m² arsa mahkemeden satılıktır | Bor | — | 10.11.2026 | İlan |
| Niğde Bor'da 6.921 m² tarla icradan satılıktır (çoklu satış) | Bor | — | 19.11.2026 | İlan |
| Niğde Çamardı'da 6.668 m² tarla mahkemeden satılıktır (çoklu satış) 2 gün kaldı | Çamardı | — | 24.11.2026 | İlan |
| Niğde Bor'da 35.000 m² tarla icradan satılıktır 8 gün kaldı | Bor | — | 30.11.2026 | İlan |
| Niğde Merkez'de 534 m² arsa üzerindeki yapılarla icradan satılıktır (çoklu satış) 12 gün kaldı | Merkez | — | 04.12.2026 | İlan |
| Niğde Merkez'de 957 m² arsa icradan satılıktır 15 gün kaldı | Merkez | — | 07.12.2026 | İlan |
| Niğde Merkez'de 434 m² arsa mahkemeden satılıktır (çoklu satış) | Merkez | — | 08.12.2026 | İlan |
| Niğde Merkez'de 1.182 m² tarla içindeki yapılarla icradan satılıktır | Merkez | — | 14.12.2026 | İlan |
| Niğde Bor'da zemin kat mesken icradan satılıktır | Bor | — | 14.12.2026 | İlan |
| Niğde Merkez'de 13.869 m² tarla mahkemeden satılıktır (çoklu satış) | Merkez | — | 16.12.2026 | İlan |
| Niğde Merkez'de avlulu ev niteliğinde taşınmaz mahkemeden satılıktır | Merkez | — | 16.12.2026 | İlan |
| Niğde Merkez'de 1.337 m² arsa mahkemeden satılıktır (çoklu satış) | Merkez | — | 16.12.2026 | İlan |
| Niğde Merkez'de 5.973 m² tarla icradan satılıktır (çoklu satış) | Merkez | — | 16.12.2026 | İlan |
| Niğde Ulukışla'da 549 m² tarla icradan satılıktır | Ulukışla | — | 17.12.2026 | İlan |
| Niğde Merkez'de 2.373 m² elma bahçesi vasıflı taşınmaz mahkemeden satılıktır | Merkez | — | 18.12.2026 | İlan |
| Niğde Merkez'de 3+1 80 m² daire icradan satılıktır | Merkez | — | 28.12.2026 | İlan |
| Niğde Bor'da 18.517 m² tarla mahkemeden satılıktır | Bor | — | 29.12.2026 | İlan |
| Niğde Merkez'de 75 m² daire icradan satılıktır | Merkez | — | 04.01.2027 | İlan |
| Niğde Ulukışla'da 8.964 m² tarla icradan satılıktır | Ulukışla | — | 04.01.2027 | İlan |
| Niğde Bor'da 6.769 m² arsa mahkemeden satılıktır (çoklu satış) | Bor | — | 05.01.2027 | İlan |
| Niğde Merkez'de 677 m² bağ vasfında taşınmaz mahkemeden satılıktır (çoklu satış) | Merkez | — | 07.01.2027 | İlan |
| Nidğe Merkez'de 105 m² daire icradan satılıktır | Merkez | — | 07.01.2027 | İlan |
Ni̇ğde'da icradan satılık nasıl alınır?
İlanlar Basın İlan Kurumu'nun resmî portalında yayımlanır, artırma ise UYAP e-Satış (esatis.uyap.gov.tr) üzerinden elektronik olarak yürütülür. Katılmak için e-Satış'a girip teminatı yatırmanız ve artırma süresi içinde teklif vermeniz gerekir. Muhammen kıymet ilandaki resmî değerdir; satış bedeli bundan yüksek de düşük de çıkabilir.
Taşınmazda tapu kaydını, muhdesatı ve varsa kısıtlamaları ilanın tam metninden okuyun. Bu sayfadaki hiçbir bilgi hukuki ya da yatırım tavsiyesi değildir.
Sık sorulanlar
Ni̇ğde'da icradan satılık ilanları nereden görülür?
İlanlar ilan.gov.tr'de yayımlanır, artırma UYAP e-Satış üzerinden yapılır. İhale Radar bu ilanları her gün tarar ve Ni̇ğde için bu sayfada toplar.
Muhammen kıymet ne demek?
İcra dairesinin bilirkişi raporuna göre belirlediği resmî değerdir. Artırma bu değerin belirli bir oranının üzerindeki tekliflerle sonuçlanır; ilanda yazan oranlara bakın.
Borçlunun adı bu listede var mı?
Hayır. Resmî ilanlarda da borçlu adı geçmez; ilan 'bir borçtan dolayı' ifadesiyle başlar. Listede yalnız satılan mal, yeri, dairesi, bedeli ve artırma takvimi bulunur.
Bu ilanları her sabah e-postayla alın
İş alanınızı, illerinizi ve bedel aralığınızı belirleyin; size uyan ilanlar tek raporda gelsin. Her satırın yanında resmî ilan bağlantısı olur.
Ücretsiz bülteni başlat